Unsere zweite Mannschaft belegte den überraschend guten 4. Schlussrang bei 8 teilnehmenden Mannschaften. Die Mannschaft wurde vor allem durch die drei Teamstützen Hans-Rudolf Locher (4/5, Elo-Performance 1925), Jaasagan Sivanandan (3/5, 1815) und Marco Kneubühler (2,5/4, 1840) getragen. Die jüngeren Spieler Nik, Nicola und Luca konnten noch nicht ganz die erwarteten Resultate erzielen.
Paul Haldemann
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Gurten 1 | 11 | 18½ |
| 2. | Köniz Bubenberg 2 | 10 | 18 |
| 3. | SK Bern 6 | 10 | 16½ |
| 4. | Trubschachen 2 | 8 | 13 |
| 5. | SK Bern 4 | 7 | 15½ |
| 6. | Münsingen 2 | 5 | 13½ |
| 7. | SK Belp 1 | 3 | 10 |
| 8. | Bantiger 2 | 2 | 7 |
