1. Mannschaft
2. Regionalliga – Zone C
Runden
| 01.11.2025 | Brig 1 | 4 – 1 | Trubschachen 1 |
| 22.11.2025 | Thun SF 1 | 2 – 3 | Trubschachen 1 |
| 13.12.2025 | Trubschachen 1 | 3 – 2 | SK Spiez 1 |
| 24.01.2026 | Trubschachen 1 | 2½ – 2½ | SK Thun 1 |
| 07.02.2026 | Trubschachen 1 | 1½ – 3½ | Münsingen 1 |
| 21.02.2026 | SK Bümpliz 2 | 1½ – 3½ | Trubschachen 1 |
| 07.03.2026 | SK Bern 3 | 3 – 2 | Trubschachen 1 |
Rangliste
| Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Thun SF 1 | 9 | 22½ |
| 2 | SK Bern 3 | 9 | 20 |
| 3 | SK Spiez 1 | 8 | 20 |
| 4 | Münsingen 1 | 7 | 18 |
| 5 | Brig 1 | 7 | 16½ |
| 5 | Trubschachen 1 | 7 | 16½ |
| 7 | SK Thun 1 | 6 | 15½ |
| 8 | SK Bümpliz 2 | 3 | 11 |
Statistiken
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelik Lazar (1958) | =w2 (2135) | 1s2 (1763) | =w1 (2029) | 1s1 (1842) | 3 / 4 (1942) | 2133 (+175) | |||
| Ernst-Wolfgang Bayer (2196) | 1s1 (1779) | 1w2 (1777) | 2 / 2 (1778) | k. A. | |||||
| Heinz Müller (1837) | 1w4 (1752) | =s3 (1869) | =w3 (1841) | 0s4 (1747) | 1s3 (1811) | 0w4 (1776) | 3 / 6 (1799) | 1799 (-38) | |
| Jaasagan Sivanandan (-) | 1w5 (1751) | 1 / 1 (1751) | k. A. | ||||||
| Kirushanth Sivanandan (1905) | =w1 (1754) | 1s2 (1847) | 0w1 (1954) | 1.5 / 3 (1852) | 1852 (-53) | ||||
| Marco Kneubühler (-) | 1s5 (1682) | 1 / 1 (1682) | k. A. | ||||||
| Reto Moser (1923) | =w3 (1794) | 0w2 (1912) | 0.5 / 2 (1853) | 1662 (-261) | |||||
| Simon Thuner (1914) | 0w2 (-) | 0w3 (1793) | 0 / 2 (1793) | k. A. | |||||
| Stefan Bollinger (1817) | 0s5 (-) | 0s4 (-) | =s4 (1701) | =s5 (1687) | 0s5 (1907) | 1 / 5 (1765) | 1524 (-293) | ||
| Stefan Thuner (1877) | 0s1 (2100) | 1w5 (1797) | 0s1 (1907) | 1 / 3 (1935) | 1815 (-62) | ||||
| Valery Sturm (1764) | 0s3 (1888) | 0w4 (1858) | =w5 (1620) | 0s2 (1822) | 1w4 (1769) | 1s3 (1789) | 2.5 / 6 (1791) | 1733 (-31) | |
| Team Total | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2 | 16.5 / 35 (Ø 1827) | 1807 (Elo Ø 1877) |
2. Mannschaft
3. Regionalliga – Zone G
Runden
| 01.11.2025 | Trubschachen 2 | ½ – 3½ | Köniz Bubenberg 2 |
| 22.11.2025 | Trubschachen 2 | 3 – 1 | SK Bern 4 |
| 13.12.2025 | Trubschachen 2 | 3 – 1 | Bantiger 2 |
| 24.01.2026 | Münsingen 2 | 2 – 2 | Trubschachen 2 |
| 07.02.2026 | SK Belp 1 | 2 – 2 | Trubschachen 2 |
| 21.02.2026 | Trubschachen 2 | 0 – 4 | Gurten 1 |
| 07.03.2026 | SK Bern 6 | 1½ – 2½ | Trubschachen 2 |
Rangliste
| Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Gurten 1 | 11 | 18½ |
| 2 | Köniz Bubenberg 2 | 10 | 18 |
| 3 | SK Bern 6 | 10 | 16½ |
| 4 | Trubschachen 2 | 8 | 13 |
| 5 | SK Bern 4 | 7 | 15½ |
| 6 | Münsingen 2 | 5 | 13½ |
| 7 | SK Belp 1 | 3 | 10 |
| 8 | Bantiger 2 | 2 | 7 |
Statistiken
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Rudolf Locher (1750) | 1w1 (1711) | 1w4 (-) | 1w4 (-) | 0s2 (1966) | 1w4 (1607) | 4 / 5 (1761) | 2002 (+252) | ||
| Jaasagan Sivanandan (1754) | =w1 (1858) | 1s2 (1692) | =s1 (-) | 1w2 (1506) | 0w1 (1912) | 3 / 5 (1742) | 1812 (+58) | ||
| Luca Künzi (1420) | 0s4 (1721) | 0s3 (1889) | 0 / 2 (1805) | k. A. | |||||
| Marco Kneubühler (1677) | 1s2 (-) | =w2 (-) | 0s1 (1811) | 1w2 (1886) | 2.5 / 4 (1848) | 1937 (+260) | |||
| Martin Sturm (1728) | 0s2 (1785) | 0w3 (1853) | 0w3 (-) | 0 / 3 (1819) | k. A. | ||||
| Nicola Bach (1655) | 1s4 (-) | 0s3 (1662) | 0w3 (1948) | 1 / 3 (1805) | 1685 (+30) | ||||
| Nik Bürki (1514) | 0w3 (-) | 1s4 (-) | 0s3 (-) | 0s4 (1568) | 1 / 4 (1568) | 1377 (-137) | |||
| Reto Moser (1920) | 1w1 (1719) | 1 / 1 (1719) | k. A. | ||||||
| Simon Thuner (1901) | =s1 (1813) | 0.5 / 1 (1813) | 1813 (-88) | ||||||
| Team Total | 0.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 13 / 28 (Ø 1773) | 1748 (Elo Ø 1710) |
