Jedes Jahr findet im zwischen Oktober und Dezember ein Jugendschachturnier in Trubschachen statt.
Jugendschachturnier 03.11.2024:
Am diesjährigen Jugendschachturnier in Trubschachen, welches zum Offenen Berner Jugend Grand Prix gehört, nahmen 59 Jugendliche teil. Für einige war es das erste Schachturnier. Es gab 7 Runden mit dem Zeitmodus von 15 Minuten plus 3 Sekunden pro Zug. In den vergangenen Jahren war der Zeitmodus jeweils 10 Minuten plus 10 Sekunden pro Zug. Unter der Annahme, dass die Spielzeit dadurch etwas länger sein wird, startete das Turnier eine Stunde früher. Es stellte sich aber heraus, dass die Partien allgemein schneller fertig waren, bzw. dass es nicht mehr einzelne Partien gab, welche extrem lange dauerten. Bereits um 15:30 Uhr war die letzte Runde gespielt und vor der Rangverkündigung konnten viele das wunderschöne sonnige Wetter (in Bern und vielen anderen Orten war Nebel) geniessen. Nachdem die Auswertung gemacht war, wurden 5 Spezialpreise unter allen Teilnehmenden verlost und die ersten drei jeder Kategorie durften sich über einen schönen Pokal freuen. In der Kategorie U20 reüssierte mit einer äusserst starken Leistung und 7 Siegen aus 7 Runden von unserem Klub Glen Haussener Herzliche Gratulation an alle!
Mit den Turnieren in Münsingen und Köniz konnte dieses Jahr die frühere Gesamtwertung des Berner Jugend Grand Prix wieder aufgenommen werden. Die Gesamtwertung von 2024 kann nachfolgend heruntergeladen werden: Grand Prix Wertung 2024. Dank den 7 Punkten aus dem heutigen Turnier stellt unser Klub sogar einen der Grand-Prix Sieger (U20). Herzliche Gratulation Glen!
Für die kommenden Jahre wäre es wunderbar, wenn weitere Schachklubs wieder zum Berner Jugend Grand Prix dazukommen und die Jugendlichen ihr Schachspiel an mehr Turnieren zeigen können.
Wir hoffen, alle hatten viel Spass, konnten wertvolle Erfahrungen sammeln und sind auch nächstes Jahr wieder dabei.
Ranglisten:
U10 (als PDF):
Rang | Teilnehmer | Kat | ELO | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lamy-Chappuis, Matia | U10 | 1208 | Kirchberg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 213.5 |
2 | Kudryavitskiy, Alexander | U8 | Olten | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 209.5 | |
3 | Hauser, Mila | U10 | 1216 | Biel SG / Solothurn SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 189.5 |
4 | Ianin, Roman | U10 | Bern SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 185.5 | |
5 | Gabele, John | U8 | DSSP | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 187.5 | |
6 | Wenger, Aviel | U10 | Trubschachen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 192.5 | |
7 | Polak, Victoria | U10 | 1200 | DSSP | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 184.5 |
8 | Pitkäniemi, Kosti | U10 | Solothurn SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 176.0 | |
9 | Studer, Maël Roman | U10 | Spiez | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 182.5 | |
10 | Kuyovic, Maksim | U8 | Solothurn SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 187.0 | |
11 | Schütz, Simon | U10 | Solothurn SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 176.5 | |
12 | Núñez, Santiago | U10 | Bern SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 189.0 | |
13 | Kanagarajah, Sophia | U8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 185.5 | ||
14 | Thuner, Damian | U10 | Trubschachen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 169.0 | |
15 | Galeev, Denis | U8 | Bern SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 189.5 | |
16 | Steiner, Lia Anastasia | U10 | Trubschachen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 168.5 | |
17 | Aregger, Samuel | U10 | Trubschachen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 167.0 | |
18 | Polak, Aleksandra | U8 | 1144 | DSSP | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 173.5 |
19 | Thuner, Devin | U8 | Trubschachen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 166.0 | |
20 | Wachter, Ian | U8 | Bern Bümpliz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 161.0 | |
21 | Langenegger, Noe | U8 | Trubschachen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 164.0 | |
22 | Bieri, Adrian | U10 | Trubschachen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 165.0 | |
23 | Rohrhirs, Max | U10 | Chess4Kids | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 164.0 | |
24 | Roth, Lars | U10 | Bern SK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 162.5 | |
25 | Windlinger, Jonas | U8 | Münsingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 147.5 | |
26 | Bortolussi, Rafael | U10 | DSSP KSC Bern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 158.0 | |
27 | Langenegger, Mael | U8 | Trubschachen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 165.0 | |
28 | Aeschimann, Mahir | U10 | Bern Bümpliz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 148.0 | |
29 | Rohrhirs, Anna | U8 | Chess4Kids | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 155.5 | |
30 | Wüthrich, Noel | U10 | Trubschachen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 139.5 | |
31 | Hulliger, Julian | U8 | Trubschachen | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 15.0 | 132.5 | |
32 | Bühlmann, Nevio | U10 | Trubschachen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 133.0 |
U14 (als PDF):
Rang | Teilnehmer | Kat | ELO | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberholzer, Janosh | U14 | 1571 | Solothurn SK | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 205.5 |
2 | Bucher, Dominic | U14 | 1834 | Bern Bümpliz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 203.5 |
3 | Keller, Mike | U14 | 1217 | Solothurn SK | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 203.0 |
4 | Weber, Silas | U14 | 1392 | Köniz Bubenberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 189.5 |
5 | Matti, Moritz | U14 | 1245 | Köniz Bubenberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 190.5 |
6 | Useche, Simon | U12 | 1410 | Bern SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 194.0 |
7 | Heinrich, Dean | U12 | 1255 | Zugerland Chess | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 186.5 |
8 | Krojer, Rafael | U12 | Köniz Bubenberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 159.5 | |
9 | Bach, Nicola | U14 | Trubschachen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 182.5 | |
10 | Windlinger, Julian | U12 | Münsingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 148.5 | |
11 | Howald, Luis | U14 | 1256 | Solothurn SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 178.0 |
12 | Bobst, Alexander | U12 | DSSP KSC Bern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 175.0 | |
13 | Erat, Matteo | U14 | 1175 | Bern Bümpliz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 183.5 |
14 | Stössel, Marco Yanis | U12 | 1200 | Münsingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 150.5 |
15 | Mustafa, Kendal | U12 | Bern Bümpliz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 166.5 | |
16 | Künzi, Luca | U14 | 1228 | Trubschachen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 132.5 |
17 | Hönig, Jachym | U12 | Solothurn SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 153.0 | |
18 | Joss, Leon | U12 | Trubschachen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 136.5 | |
19 | Roth, Valentin | U12 | Trubschachen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 133.0 |
U20 (als PDF):
Rang | Teilnehmer | Kat | ELO | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haussener, Glen | U20 | 1528 | Trubschachen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2 | Gruny, Andrés | U20 | 1514 | Münsingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 |
3 | Furrer, Jona | U16 | 1360 | Solothurn SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 8.75 | 4 |
4 | Polat, Emirhan | U16 | Solothurn SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 | 4 | |
5 | Jaros, Marco | U20 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 5.25 | 3 | ||
6 | Hildebrandt, Gian | U16 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
7 | Lehmann, Nepomuk | U20 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
8 | Däppen, Maurice | U20 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bilder
Podest U8: Von links: 3. Kuyovic, Maksim (Solothurn SK), 1. Kudryavitskiy, Alexander (Olten), 2. Gabele, John (DSSP):
Podest U10: Von links: 3. Ianin, Roman (Bern SK), 1. Lamy-Chappuis, Matia (Kirchberg), 2. Hauser, Mila (Biel SG / Solothurn SK):
Podest U12: Von links: 3. Krojer, Rafael (Köniz Bubenberg), 1. Useche, Simon (Bern SK), 2. Heinrich, Dean (Zugerland Chess):
Podest U14: Von links: 2. Bucher, Dominic (Bern Bümpliz), 1. Oberholzer, Janosh (Solothurn SK), 3. Keller, Mike (Solothurn SK):
Podest U16: Von links: 3. Hildebrandt, Gian, 1. Furrer, Jona (Solothurn SK), 2. Polat, Emirhan (Solothurn SK):
Podest U20: Von links: 2. Gruny, Andrés (Münsingen), 1. Haussener, Glen (Trubschachen), 3. Jaros, Marco: