Final vom 13.11.2024
Angelik Lazar – Paul Haldemann
Halbfinal vom 23.10.2024
Angelik Lazar – Stefan Bollinger 1 – 0
Paul Haldemann – Roger Kohler 1 – 0
Rangliste nach 7. Runden
Rang | Teilnehmer | ELO | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelik Lazar | 2003 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 20.25 |
2 | Paul Haldemann | 2056 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 17.75 |
3 | Roger Kohler | 1757 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 15.25 |
4 | Stefan Bollinger | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |
5 | Thomas Felder | 1831 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 |
6 | Stefan Thuner | 1962 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 10.25 |
7 | Heinz Müller | 1836 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
8 | Hans-Rudolf Locher | 1684 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.0 | 8.00 |
9 | Bernhard Probst | 1531 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 4.75 |
10 | Martin Sturm | 1522 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 4.25 |
Resultate 7. Runde vom 02.10.2024
Hans-Rudolf Locher (2) | ½ – ½ | Angelik Lazar (5) |
Thomas Felder (3½) | 0 – 1 | Paul Haldemann (4) |
Roger Kohler (4) | 1 – 0 | Martin Sturm (1½) |
Stefan Thuner (3) | 0 – 1 ff | Stefan Bollinger (3) |
Heinz Müller (2½) | ½ – ½ | Bernhard Probst (1½) |
Resultate 6. Runde vom 11.09.2024
Stefan Bollinger (3) | 0 – 1 | Angelik Lazar (4) |
Roger Kohler (3) | 1 – 0 | Heinz Müller (2½) |
Paul Haldemann (3) | 1 – 0 ff | Bernhard Probst (1½) |
Martin Sturm (½) | 1 – 0 ff | Stefan Thuner (3) |
Thomas Felder (2½) | 1 – 0 | Hans-Rudolf Locher (2) |
Resultate 5. Runde vom 21.08.2024
Angelik Lazar (3) | 1 – 0 | Roger Kohler (3) |
Stefan Thuner (2½) | ½ – ½ | Paul Haldemann (2½) |
Heinz Müller (2½) | 0 – 1 | Thomas Felder (1½) |
Bernhard Probst (1½) | 0 – 1 | Stefan Bollinger (2) |
Martin Sturm (0) | ½ – ½ | Hans-Rudolf Locher (1½) |
Resultate 4. Runde vom 19.06.2024
Paul Haldemann (2) | ½ – ½ | Angelik Lazar (2½) |
Stefan Thuner (2½) | 0 – 1 | Roger Kohler (2) |
Hans-Rudolf Locher (1½) | 0 – 1 | Heinz Müller (1½) |
Thomas Felder (1) | ½ – ½ | Bernhard Probst (1) |
Stefan Bollinger (1) | 1 – 0 | Martin Sturm (0) |
Resultate 3. Runde vom 22.05.2024
Angelik Lazar (2) | ½ – ½ | Stefan Thuner (2) |
Heinz Müller (1) | ½ – ½ | Paul Haldemann (1½) |
Roger Kohler (1) | 1 – 0 | Stefan Bollinger (1) |
Bernhard Probst (1) | 0 – 1 | Hans-Rudolf Locher (½) |
Martin Sturm (0) | 0 – 1 | Thomas Felder (0) |
Resultate 2. Runde vom 10.04.2024
Stefan Thuner (1) | 1 – 0 | Heinz Müller (1) |
Paul Haldemann (½) | 1 – 0 | Stefan Bollinger (1) |
Hans-Rudolf Locher (0) | ½ – ½ | Roger Kohler (½) |
Thomas Felder (0) | 0 – 1 | Angelik Lazar (1) |
Martin Sturm (0) | 0 – 1 | Bernhard Probst (0) |
Resultate 1. Runde vom 06.03.2024
Roger Kohler | ½ – ½ | Paul Haldemann |
Angelik Lazar | 1 – 0 ff | Hans-Rudolf Locher |
Bernhard Probst | 0 – 1 | Stefan Thuner |
Heinz Müller | 1 – 0 | Martin Sturm |
Stefan Bollinger | 1 – 0 | Thomas Felder |
Teilnehmerliste:
Name | ELO |
---|---|
Paul Haldemann | 2056 |
Angelik Lazar | 2003 |
Stefan Thuner | 1962 |
Heinz Müller | 1836 |
Thomas Felder | 1831 |
Roger Kohler | 1757 |
Hans-Rudolf Locher | 1684 |
Bernhard Probst | 1531 |
Martin Sturm | 1522 |
Stefan Bollinger |
Bedenkzeit: 60min+30s/Zug
Spielbeginn: 19:30 Uhr
Sind Partien bis zwei Wochen nach dem offiziellen Rundendatum noch nicht gespielt, werden sie für die Paarungen der nächsten Runde vorerst als remis angenommen. Nachgespielt werden müssen sie bis spätestens 2 Wochen nach der darauf folgenden Runde. Ist bis dann kein Resultat vorhanden, wird das Ergebnis definitiv als unentschieden eingetragen.
Finalspiele: Die vier Besten nach den gespielten 7. Runden qualifizieren sich für die Finalspiele.
Für diese gilt zusätzlich:
Endet eine Partie remis, wird anschliessend eine Schnellschachpartie mit je 15 Minuten Bedenkzeit und Farbwechsel gespielt. Ist auch jetzt keine Entscheidung gefallen, werden wiederum mit Farbwechsel 5 Minuten-Blitzpartien ausgetragen, bis ein Sieger feststeht.
Sieger
2023: Angelik Lazar
2022: Reto Moser
2021: Stefan Thuner
2020: abgesagt wegen Corona-Pandemie
2019: Angelik Lazar
2018: Paul Haldemann
2017: Paul Haldemann
2016: Paul Haldemann
2015: Paul Haldemann
2014: Paul Haldemann
2013: Beat Rüegsegger
2012: Angelik Lazar
2011: Paul Haldemann
2010: Paul Haldemann
2009: Paul Haldemann
2008: Simon Thuner
2007: Paul Haldemann
2006: Beat Rüegsegger
2005: Paul Haldemann
2004: Paul Haldemann
2003: Beat Rüegsegger
2002: Beat Rüegsegger
2001: Paul Haldemann
2000: Simon Jakob (Meisterturnier)
1999: Paul Haldemann
1998: Paul Haldemann
1997: Paul Haldemann
1996: Beat Rüegsegger
1995: Beat Rüegsegger
1994: Jürg Ramseier
1993: Albert Geiser
1992: Paul Haldemann
1991: Dieter Probst
1990: Hans Thuner
1989: Simon Jakob
1988: Paul Haldemann
1987: Paul Haldemann
1986: Paul Haldemann
1985: Paul Haldemann
1984: Simon Jakob