Zum Inhalt springen
Simultan mit GM Alexandra Kosteniuk (20. Dezember 2013)
| Thomas Felder | 0 |
| Bernhard Kunz | 0 |
| Reto Moser | 0 |
| Lukas Rychener | 0 |
| Noah Rychener | 0 |
| Elina Rychener | 0 |
| Hans Thuner | 0 |
| Roger Kohler | 0 |
| Paul Haldemann | 0 |
| Rolf Zürcher | 0 |
| Bernhard Probst | 0 |
| Thomas Wälti | 0 |
| Simon Thuner | 0 |
| Angelik Lazar | 0 |
| Markus Jaggi | 0 |
| Peter Walther | 0 |
| Hans Ehrengruber | 0 |
| Bruno Lehmann | 0 |
| Gregor Marcolli | ½ |
| Albrecht Zürcher | 0 |
| Hansueli Rüfenacht | 0 |
| Mark Künzi | 0 |
| Michaela Künzi | 0 |
| René Finger | ½ |
| Stefan Hänni | 0 |
| 24 : 1 |
Simultan mit GM Sebastian Siebrecht (26. April 2013)
| David Schmid | 1 |
| Alex Lipecki | ½ |
| Paul Herger | 0 |
| Remo Zemp | 0 |
| Bernard Nesarajan | 0 |
| Willy Schmid | 0 |
| Bernhard Probst | 0 |
| Martin Sturm | 0 |
| Simon Thuner | 0 |
| Hans-Rudolf Locher | 0 |
| Peter Walther | 0 |
| Lukas Rychener | 0 |
| Elina Rychener | 0 |
| Noah Rychener | 0 |
| Mark Künzi | 0 |
| Michaela Künzi | 0 |
| Angelik Lazar | 0 |
| 16½ : 1½ |