Rangliste vom 20. März 2024
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angelik Lazar | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 66.00 |
2. | Reto Moser | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 51.75 |
3. | Stefan Thuner | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 38.25 |
4. | Thomas Felder | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 32.75 |
5. | Heinz Müller | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 30.25 |
6. | Rolf Zürcher | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 23.00 |
7. | Stefan Bollinger | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 22.00 |
8. | Hansruedi Locher | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 24.75 |
9. | Glen Haussener | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 22.00 |
10. | Roger Kohler | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 19.75 |
11. | Marco Kneubühler | 2 | 2 | 8 | 3.0 | 8.00 |
12. | Martin Sturm | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 6.00 |
13. | Bernhard Probst | 0 | 2 | 10 | 1.0 | 5.00 |
Sieger
2024: Angelik Lazar
2023: Angelik Lazar
2022: Angelik Lazar
2021: Angelik Lazar
2020: Mark Künzi
2019: Stefan Thuner
2018: Mark Künzi
2017: Mark Künzi
2016: Stefan Thuner
2015: Angelik Lazar
2014: Angelik Lazar
2013: Angelik Lazar
2012: Angelik Lazar
2011: Thomas Felder
2010: Angelik Lazar
2009: Bernhard Kunz
2008: Reto Wyss
2007: Bernhard Kunz
2006: Andres Widmer
2005: Simon Thuner
2004: Bernhard Kunz
2003: Thomas Felder
2002: Hans Thuner
2001: Bernhard Kunz
2000: Jürg Ramseier
1999: Hans Thuner
1998: Simon Jakob
1997: Thomas Felder
1996: Hans Thuner
1995: Simon Thuner
1994: Simon Thuner/Hans Thuner
1993: Beat Rüegsegger
1992: Paul Haldemann
1991: Paul Haldemann