Mit 78 Teilnehmenden war das diesjährige Jugendschachturnier in Trubschachen sehr gut besucht. Gerade in der Kategorie U20 gab es deutlich mehr Teilnehmende als in den letzten Jahren. In dieser Kategorie reüssierte Nahom Demoz mit 6.5 Punkten vor Dominic Bucher und Marco Kneubühler. In der Kategorie U14 spielten 28 Teilnehmende spannende Partien. Durch den Sieg im Direktduell in der 7. und letzten Runde konnte Aaron Knaul noch an Yonah Aebischer vorbeiziehen und gewann die U14 mit 6 Punkten. Nur einen halben Punkt dahinter folgt Yonah Aebischer. Dank der besten Feinwertung unter denjenigen mit 5 Punkten, konnte sich Dean Heinrich den dritten Rang sichern. Bei den Jüngsten konnten 38 Teilnehmende wertvolle Erfahrungen sammeln, darunter auch einige, welche ihr erstes Turnier spielten. Die U10 gewann Romeo Neven Tschaggelar vor Denis Galeev und Felix Lohmiller. Alle hatten 6 Punkte und die Feinwertung entschied über die Platzierung. Herzliche Gratulation an alle!
Das Turnier in Trubschachen war das letzte des diesjährigen Berner Jugendschach-Grand-Prix. Für die Gesamtwertung zählen die fünf besten Resultate der 6 Turniere. Die Gesamtwertung bei den U10 gewann Romeo Neven Tschaggelar mit insgesamt 26.5 Punkten. Dahinter folgen Santiago Nunez mit 26 und Denis Galeev mit 24.5 Punkten. Bei den U14 konnte Gabriel Hunziker am meisten Punkte über die verschiedenen Turniere hinweg sammeln. Mit seinen 26.5 Punkten konnte er den Zweiten Yorah Aebischer und den Dritten Aaron Knaul um 4.5 Punkte distanzieren. In der U20 lautet das Podest: 1. Gabriel Fernandez Barbosa Dos Santos (27 Punkte), 2. Nahom Demoz, 3. Marko Djurdjevic. Auch hier allen herzliche Gratulation!
Der Schachklub Trubschachen hofft, dass alle einen schönen Tag geniessen und viele spannende Partien erleben konnten.
Ranglisten:
U10 (als PDF):
| Rang | Teilnehmende | Kategorie | ELO | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschaggelar, Romeo Neven | Zollikofen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 198.0 | ||
| 2 | Galeev, Denis | Bern SK | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 194.5 | ||
| 3 | Lohmiller, Felix | U8 | Bern SK | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 198.5 | |
| 4 | Szymaszek, Marek | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 196.5 | |||
| 5 | Qian, Karin | 1382 | Lenzburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 197.5 | |
| 6 | Nunez, Santiago | Bern SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 191.5 | ||
| 7 | Asokan, Mithun | Biel SG | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 187.5 | ||
| 8 | Asokan, Nikil | U8 | Biel SG | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 192.5 | |
| 9 | Hochstrasser, Mark | Bern SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 172.5 | ||
| 10 | Thuner, Damian | Trubschachen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.5 | 190.0 | ||
| 11 | Monnet, Timofei | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 192.0 | |||
| 12 | Mao, Luojie | Bern Bümpliz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 188.0 | ||
| 13 | Langenegger, Noe | U8 | Trubschachen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 178.5 | |
| 14 | Zürcher, Ferdinand | U8 | DSSP KSC Muri | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 178.5 | |
| 15 | Langenegger, Mael | U8 | Trubschachen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 177.0 | |
| 16 | Fehr, Cédric | Lyss-Seeland | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 175.5 | ||
| 17 | Tschöpe, Matteo | U8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 176.5 | ||
| 18 | Kanagarajah, Sophia | U8 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 183.0 | ||
| 19 | Studer, Maël Roman | Spiez | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 166.0 | ||
| 20 | Thuner, Devin | U8 | Trubschachen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 179.0 | |
| 21 | Lieblinger, Thilo | U8 | Spiez | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 156.0 | |
| 22 | Erb, Valentin | Simme | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 170.5 | ||
| 23 | Moser, Lian | Köniz Bubenberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 157.0 | ||
| 24 | Steiner, Lia Anastasia | Trubschachen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 155.5 | ||
| 25 | Henauer, Yari | Trubschachen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 155.0 | ||
| 26 | Bortolussi, Rafael | DSSP KSC Bern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 150.0 | ||
| 27 | Amaev, Aleksej | DSSP KSC Muri | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 155.0 | ||
| 28 | Bieri, Adrian | Trubschachen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 164.0 | ||
| 29 | Wachter, Ian | Bern Bümpliz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 152.5 | ||
| 30 | Wenger, Aviel | Trubschachen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 160.5 | ||
| 31 | Monnet, Philipp | U8 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 150.5 | ||
| 32 | Donath, John | U8 | DSSP KSC Bern | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 162.5 | |
| 33 | Eggimann, Colin | U8 | Lyss | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 150.5 | |
| 34 | Schüpbach, Manuel | Trubschachen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 147.0 | ||
| 35 | Bühlmann, Nevio | Trubschachen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 | 144.0 | ||
| 36 | Reho, Zion | U8 | Bern Bümpliz | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 130.5 |
U14 (als PDF):
| Rang | Teilnehmende | Kategorie | ELO | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knaul, Aaron | 1638 | Biel SG | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 204.0 | |
| 2 | Aebischer, Yonah | Münsingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 187.5 | ||
| 3 | Heinrich, Dean | U12 | 1458 | ChessMates Zugerland | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 196.0 |
| 4 | Walther, Julien | U12 | Kirchberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 199.0 | |
| 5 | Useche, Simon | U12 | 1702 | Bern SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 191.5 |
| 6 | Hauser, Mila | U12 | 1468 | Biel SG | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 189.5 |
| 7 | Knaul, Anouk | U12 | Biel SG | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 192.0 | |
| 8 | Pekdogan, Taylan | Mythen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 173.0 | ||
| 9 | Maurer, Leonel | U12 | Köniz Bubenberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 183.0 | |
| 10 | Prabakaran, Narnika | Köniz Bubenberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 179.5 | ||
| 11 | Hunziker, Gabriel | U12 | 1540 | Thun SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 179.0 |
| 12 | Vasiliev, Yaroslav | Spiez | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 187.5 | ||
| 13 | Windlinger, Julia | U12 | Münsingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 167.0 | |
| 14 | Schneider, Ben | U12 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 177.5 | ||
| 15 | Dudhane, Dhruv | U12 | Entlebuch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 146.0 | |
| 16 | Cagil, Robin | Köniz Bubenberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 167.5 | ||
| 17 | Schlüchter, Sam | U12 | 1472 | Bern SK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 177.0 |
| 18 | Krojer, Rafael | U12 | Köniz Bubenberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 169.5 | |
| 19 | Feierabend, Ciril | Münsingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 167.5 | ||
| 20 | Di Giulio, Nick | U12 | 1440 | Münsingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 171.0 |
| 21 | Koca, Arat | Kirchberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 161.0 | ||
| 22 | Vitale, Leonardo | Spiez | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 163.5 | ||
| 23 | Berger, Lukas | Trubschachen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 151.0 | ||
| 24 | Bobst, Alexander | U12 | DSSP KSC Bern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 137.5 | |
| 25 | Schwane, Max | Köniz Bubenberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 157.5 | ||
| 26 | Leuzinger , Lars | U12 | 1392 | Münsingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 128.0 |
| 27 | Leuzinger, Gian | U12 | Münsingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 126.5 | |
| 28 | Mohamed, Basil Mohamed Osman | DSSP KSC Bern | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 31.0 |
U20 (als PDF):
| Rang | Teilnehmende | Kategorie | ELO | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demoz, Nahom | 1728 | Köniz Bubenberg | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 186.0 | |
| 2 | Bucher, Dominic | U16 | 1913 | Bern Bümpliz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 178.5 |
| 3 | Kneubühler, Marco | 1675 | Trubschachen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 186.0 | |
| 4 | Schmied, Robin | U16 | 1671 | Thun SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 175.0 |
| 5 | Dubi, Tim | U16 | 1572 | Simme | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 177.0 |
| 6 | Künzli, Manuel | U16 | 1515 | Simme | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 175.0 |
| 7 | Djurdjevic, Marko | 1887 | Münsingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 171.0 | |
| 8 | Clemann, Silvan | U16 | Köniz Bubenberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 161.0 | |
| 9 | Bucher, Danielle | Bern Bümpliz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 171.0 | ||
| 10 | Cagil, Roni | 1578 | Köniz Bubenberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 170.0 | |
| 11 | Weber, Silas | U16 | 1527 | Köniz Bubenberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 164.5 |
| 12 | Künzi, Luca | U16 | 1451 | Trubschachen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 166.0 |
| 13 | Kelevisius, Adas | U16 | Köniz Bubenberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 158.0 | |
| 14 | Schönholzer, Aline | U16 | Trubschachen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 162.0 |
