Zum Inhalt springen
1. Mannschaft
Regional 2 – West 1
Runden
| 15.11.2025 | Simme 1 | 2½ – 1½ | Trubschachen 1 |
| 15.11.2025 | Thunersee 4 | 2 – 2 | Trubschachen 1 |
| 17.01.2026 | Trubschachen 1 | 2 – 2 | Thunersee 3 |
| 28.02.2026 | Trubschachen 1 | 3 – 1 | Münsingen 1 |
Rangliste
| Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
|---|
| 1 | Simme 1 | 6 | 9½ |
| 1 | Thunersee 4 | 6 | 9½ |
| 3 | Trubschachen 1 | 4 | 8½ |
| 4 | Thunersee 3 | 2 | 6½ |
| 5 | Münsingen 1 | 2 | 6 |
Statistiken
| Name | 1 | 2 | 3 | 5 | Total | Performance |
|---|
| Luca Künzi (1420) | 1s3 (-) | 0s3 (-) | 1s4 (-) | 1w3 (1413) | 3 / 4 (1413) | 1604 (+184) |
| Nicola Bach (-) | | | 0w3 (-) | | 0 / 1 (-) | k. A. |
| Nik Bürki (1514) | 0w2 (-) | 1w2 (-) | 1s2 (-) | 1s2 (-) | 3 / 4 (-) | k. A. |
| Valery Sturm (1780) | =s1 (1452) | 1s1 (-) | 0w1 (-) | 1w1 (1438) | 2.5 / 4 (1445) | 1534 (-246) |
| Team Total | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 8.5 / 13 (Ø 1434) | 1544 (Elo Ø 1676) |
Referenz: Schweizer Schachbund