1. Mannschaft
Nationalliga B Ost
10.03.2024 | Trubschachen 1 | 3 – 5 | Tribschen 1 |
14.04.2024 | Trubschachen 1 | 3½ – 4½ | Wettswil 1 |
28.04.2024 | Olten 1 | 4½ – 3½ | Trubschachen 1 |
26.05.2024 | Nimzowitsch 1 | 6½ – 1½ | Trubschachen 1 |
23.06.2024 | Glarus 1 | 3½ – 4½ | Trubschachen 1 |
25.08.2024 | Uzwil 1 | 3 – 5 | Trubschachen 1 |
15.09.2024 | Trubschachen 1 | 5 – 3 | St. Gallen 1 |
05.10.2024 | Winterthur 2 | 2 – 6 | Trubschachen 1 |
06.10.2024 | Trubschachen 1 | 5 – 3 | Zürich 2 |
Frühere Jahre
Rangliste (2023, Nationalliga A)
Rangliste (2022, Nationalliga B West)
Rangliste (2021, Nationalliga A)
Rangliste (2019, Nationalliga B West)
Rangliste (2018, Nationalliga B West)
Rangliste (2017, Nationalliga B West)
Rangliste (2016, Nationalliga B West)
Rangliste (2015, Nationalliga B West)
Rangliste (2014, Nationalliga A)
Rangliste (2013, Nationalliga B Ost)
Rangliste (2012, Nationalliga B Ost)
Rangliste (2011, Nationalliga B West)
Rangliste (2010, Nationalliga B West)
Rangliste (2009, Nationalliga B Ost)
Rangliste (2008, Nationalliga B Ost)
Rangliste (2007, Nationalliga B Ost)
Rangliste (2006, Nationalliga B Ost)
2. Mannschaft
3. Liga Nordwest 3
09.03.2024 | Trubschachen 2 | 3½ – 2½ | Solothurn 3 |
13.04.2024 | Zollikofen 2 | ½ – 5½ | Trubschachen 2 |
27.04.2024 | Trubschachen 2 | 4½ – 1½ | Grenchen 1 |
25.05.2024 | Olten 4 | 1 – 5 | Trubschachen 2 |
22.06.2024 | Trubschachen 2 | 3 – 3 | Lyss-Seeland 1 |
24.08.2024 | Bern 5 | 3½ – 2½ | Trubschachen 2 |
22.09.2024 (Stichkampf) | Grenchen 1 | 4 – 2 | Trubschachen 2 |
Frühere Jahre
Rangliste (2023, 2. Liga West 1)
Rangliste (2022, 1. Liga Nordwest)
Rangliste (2021, 1. Liga Nordwest)
Rangliste (2019, 1. Liga Nordwest)
Rangliste (2018, 1. Liga Nordwest)
Rangliste (2017, 1. Liga Nordwest)
Rangliste (2016, 2. Liga Nordwest 2)
Rangliste (2015, 1. Liga Nordwest)
Rangliste (2014, 2. Liga Nordwest 2)
Rangliste (2013, 3. Liga Nordwest 4)
Rangliste (2012, 2. Liga Nordwest 2)
Rangliste (2011, 2. Liga Nordwest 2)
Rangliste (2010, 2. Liga Nordwest 1)
Rangliste (2009, 3. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2008, 2. Liga Zentral 2)
Rangliste (2007, 2. Liga Nordwest 2)
Rangliste (2006, 2. Liga Nordwest 2)
3. Mannschaft
3. Liga Nordwest 4
09.03.2024 | Trubschachen 3 | 5 – 1 | Schwarz-Weiss Bern 3 |
13.04.2024 | Brig 1 | 3½ – 2½ | Trubschachen 3 |
27.04.2024 | SK Thun 2 | 4½ – 1½ | Trubschachen 3 |
25.05.2024 | Belp 1 | 4 – 2 | Trubschachen 3 |
22.06.2024 | Trubschachen 3 | 4½ – 1½ | Saanenland 1 |
24.08.2024 | SF Thun 2 | 2 – 4 | Trubschachen 3 |
14.09.2024 | Trubschachen 3 | 0 – 6 | Bern 4 |
Frühere Jahre
Rangliste (2023, 4. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2022, 4. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2021, 3. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2019, 3. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2018, 3. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2017, 3. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2016, 2. Liga Nordwest 1)
Rangliste (2015, 2. Liga Nordwest 2)
Rangliste (2014, 3. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2013, 3. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2012, 2. Liga West 1)
Rangliste (2011, 3. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2010, 3. Liga Nordwest 4)
Rangliste (2009, 4. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2008, 3. Liga Nordwest 4)
Rangliste (2007, 4. Liga West 2)
Rangliste (2006, 3. Liga Nordwest 3)
4. Mannschaft
4. Liga Nordwest 5
09.03.2024 | Bantiger 2 | 4 – 0 | Trubschachen 4 |
13.04.2024 | Bümpliz 3 | 3 – 1 | Trubschachen 4 |
27.04.2024 | Trubschachen 4 | 0 – 4 | Bern 7 |
25.05.2024 | Trubschachen 4 | 1 – 3 | Bümpliz 3 |
22.06.2024 | Trubschachen 4 | 2 – 2 | Bantiger 2 |
24.08.2024 | Bern 7 | 3½ – ½ | Trubschachen 4 |
Frühere Jahre
Rangliste (2023, 4. Liga Nordwest 4)
Rangliste (2022, 4. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2021, 4. Liga Nordwest 6)
Rangliste (2016, 3. Liga Nordwest 3)
Rangliste (2015, 4. Liga Nordwest 5)
Rangliste (2014, 3. Liga Nordwest 4)
Rangliste (2013, 3. Liga Nordwest 2)
Rangliste (2012, 4. Liga Nordwest 5)
Rangliste (2011, 4. Liga Nordwest 5)
Rangliste (2010, 4. Liga Nordwest 5)
Rangliste (2009, 4. Liga Nordwest 4)
Rangliste (2008, 4. Liga Nordwest 8)
Rangliste (2007, 4. Liga West 3)
Rangliste (2006, 4. Liga West 2)