Dank den 3.5 Punkten an den ersten 4 Brettern konnten wir gegen St. Gallen einen knappen, aber nicht unverdienten Sieg verbuchen.
Magnus überspielte seinen Gegner in der Eröffnung und konnte als erster einen Sieg melden. Christophe Rohrer gewann die Dame gegen Turm und Leichtfigur. Er konnte seinen Vorteil ohne Probleme verwerten. Ralf-Axel mit Schwarz zog mit dem weissfeldrigen Läufer seiner Gegnerin. Ihr kam die italienische Partie ziemlich spanisch vor. Axel verlor dann auch den Faden und die Partie. Paul und Reto konnten je ein Remis beitragen. Das Dame-Turm-Endspiel von Maria war lange ausgeglichen. Weiss konnte dann mit Turm und Dame starke Drohungen gegen den schwarzen König aufstellen. Die Partie war dann nicht mehr zu halten. Mit dem Sieg von Noe gingen wir 4 zu 3 in Führung. Gundula, in besserer Stellung, gab dann ihre Partie Remis. So konnten wir den zweiten Sieg der Saison feiern.
Der Mannschaftsleiter Reto Moser
| St. Gallen 1 (2168) | – | Trubschachen 1 (2113) | 3½ | : | 4½ |
| Erwartung | 4½ | : | 3½ | ||
| Milan Novkovic (2370) | – | Christopher Noe (2504) | 0 | : | 1 |
| Alfred Weindl (2330) | – | Christophe Rohrer (2302) | 0 | : | 1 |
| Wolfgang Steiger (2268) | – | Magnus Müller (2174) | 0 | : | 1 |
| Anton Thaler (2102) | – | Gundula Heinatz Bürki (2108) | ½ | : | ½ |
| Julia Novkovic (2105) | – | Ralf-Axel Simon (2007) | 1 | : | 0 |
| Peter Klings (2074) | – | Paul Haldemann (2015) | ½ | : | ½ |
| Hans-Christian Weigand (2073) | – | Maria Heinatz (1920) | 1 | : | 0 |
| Marc Potterat (2018) | – | Reto Moser (1871) | ½ | : | ½ |
