Jedes Jahr findet der Jugendschachkurs im Schulhaus Hasenlehn in Trubschachen statt. Der Kurs findet jeweils am Samstag von 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr statt (von November bis Ende Januar). Eingeladen sind Kinder ab 5 Jahren und Jugendliche bis zum 20. Altersjahr. Sowohl Anfänger wie Interessenten mit Vorkenntnissen sind willkommen. Die Teilnehmenden werden von erfahrenen Schachspieler*innen des Schachklubs Trubschachen in die Geheimnisse des Schachspiels eingeführt. Der Kurs ist kostenlos. Nach dem Kurs besteht die Möglichkeit, im (ebenfalls kostenlosen) Jugendschachtraining und an Turnieren teilzunehmen.
Die Ausschreibung wird hier jeweils im September/Oktober aufgeschaltet.
Ausserdem wird für Jugendliche am Mittwoch 17.45 – 18.45 Uhr und 18.15 – 19.30 Uhr (Fortgeschrittene) ein Training angeboten.
Bei Interesse kann gerne über Kontakt angefragt werden.
Zeitungsartikel über den Jugendschachkurs 2007/2008
Jugendschachkurs 2024/2025
Rangliste Abschlussturnier Beginner:
| Rang | Name, Vorname | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Lukas | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.5 | 18.50 |
| 2 | Thuner, Damian | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.0 | 18.00 |
| 3 | Langenegger, Mael | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 18.50 |
| 4 | Bieri, Adrian | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 25.5 | 15.50 |
| 5 | Thierstein, Andrin | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
| 6 | Wenger, Aviel | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
| 7 | Langenegger, Noe | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
| 8 | Thierstein, Jonah | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 10.50 |
| 9 | Thuner, Devin | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 9.00 |
| 10 | Probst, Fabio | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 8.00 |
| 11 | Schönholzer, Aline | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.50 |
| 12 | Wüthrich, Noel | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.00 |
| 13 | Schüpbach, Manuel | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.00 |
| 14 | Düllmann, Nino | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 4.50 |
| 15 | Wüthrich, Lynne | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 6.50 |
| 16 | Brechbühl, Janik | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 6.25 |
| 17 | Sommer, Anina | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 16.5 | 6.00 |
| 18 | Blaser, Linus | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 4.50 |
| 19 | Rettenmund, Til | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 3.75 |
| 20 | Schmied, Nora | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
| 21 | Henauer, Yari | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 3.50 |
| 22 | Thierstein, Lorian | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | 4.25 |
| 23 | Bigler, Nick | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
Rangliste Abschlussturnier Fortgeschrittene:
| Rang | Name, Vorname | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussener, Glen | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 2 | Künzi, Luca Dario | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 3 | Kneubühler, Marco | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.0 |
| 4 | Mürner, Daniel | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 |
| 5 | Kohler, Yanik | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0.00 |
Gesamtrangliste Beginner (Anzahl Kursbesuche + Punkte im Abschlussturnier):
| Rang | Name, Vorname | Punkte Turnier | Kursbesuche | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierstein, Andrin | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Probst, Fabio | 3 (20 Buchh) | 6 | 9 |
| 3 | Düllmann, Nino | 3 (17) | 6 | 9 |
| 4 | Thierstein, Jonah | 3.5 | 5 | 8.5 |
| 5 | Rettenmund, Til | 2.5 (15) | 6 | 8.5 |
| 6 | Schmied, Nora | 2.5 (14) | 6 | 8.5 |
| 7 | Schüpbach, Manuel | 3 | 5 | 8 |
| 8 | Henauer, Yari | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Wüthrich, Lynne | 2.5 (19) | 5 | 7.5 |
| 10 | Brechbühl, Janik | 2.5 (17.5) | 5 | 7.5 |
| 11 | Sommer, Anina | 2.5 (16.5) | 5 | 7.5 |
| 12 | Blaser, Linus | 2.5 (15) | 5 | 7.5 |
| 13 | Schönholzer, Aline | 3 | 4 | 7 |
| 14 | Thierstein, Lorian | 1.5 | 5 | 6.5 |
| 15 | Bigler, Nick | 1 | 4 | 5 |
Impressionen Abschlussturnier:



Frühere Jahre
2023/2024: Beginner: Abschlussturnier, Fortgeschrittene: Abschlussturnier
