38. Klub-Open 2023
Final vom 08.11.2023Paul Haldemann - Angelik Lazar 0 - 1
Halbfinal vom 11.10.2023
Angelik Lazar - Thomas Felder ½ - ½, 1 - 0
Paul Haldemann - Simon Thuner 1 - 0
Rangliste nach 7. Runden
Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angelik Lazar | 2004 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.0 | 20.50 |
2. | Paul Haldemann | 2057 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 15.75 |
3. | Simon Thuner | 1883 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 15.00 |
4. | Thomas Felder | 1845 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.75 |
5. | Heinz Müller | 1848 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.25 |
6. | Bernhard Probst | 1613 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.25 |
7. | Attila Szelindi | 1608 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 7.25 |
8. | Rafael Blaser | 1514 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 25.0 | 8.50 |
9. | Martin Sturm | 1524 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 6.00 |
10. | Hansruedi Locher | 1717 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 4.75 |
Resultate 7. Runde vom 13.09.2023
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Angelik Lazar | (5) | - | Heinz Müller | (3) | 1 - 0 |
Bernhard Probst | (3) | - | Paul Haldemann | (4½) | 0 - 1 |
Rafael Blaser | (2½) | - | Simon Thuner | (3½) | 0 - 1 |
Attila Szelindi | (2) | - | Martin Sturm | (2) | 1 - 0 |
Hansruedi Locher | (2) | - | Thomas Felder | (2½) | 0 - 1 |
Resultate 6. Runde vom 23.08.2023
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Angelik Lazar | (4½) | - | Rafael Blaser | (2) | ½ - ½ |
Paul Haldemann | (3½) | - | Thomas Felder | (2½) | 1 - 0 ff |
Heinz Müller | (2) | - | Simon Thuner | (3½) | 1 - 0 |
Bernhard Probst | (2½) | - | Attila Szelindi | (1½) | ½ - ½ |
Martin Sturm | (2) | - | Hansruedi Locher | (1) | 0 - 1 |
Resultate 5. Runde vom 28.06.2023
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Martin Sturm | (2) | - | Angelik Lazar | (3½) | 0 - 1 |
Simon Thuner | (3) | - | Paul Haldemann | (3) | ½ - ½ |
Thomas Felder | (2½) | - | Bernhard Probst | (1½) | 0 - 1 |
Rafael Blaser | (1½) | - | Heinz Müller | (1½) | ½ - ½ |
Hansruedi Locher | (½) | - | Attila Szelindi | (1) | ½ - ½ |
Resultate 4. Runde vom 07.06.2023
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Simon Thuner | (2½) | - | Angelik Lazar | (3) | ½ - ½ |
Paul Haldemann | (2) | - | Martin Sturm | (2) | 1 - 0 |
Attila Szelindi | (1) | - | Thomas Felder | (1½) | 0 - 1 |
Bernhard Probst | (1) | - | Rafael Blaser | (1) | ½ - ½ |
Heinz Müller | (½) | - | Hansruedi Locher | (½) | 1 - 0 |
Resultate 3. Runde vom 10.05.2023
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Angelik Lazar | (2) | - | Paul Haldemann | (2) | 1 - 0 |
Thomas Felder | (1) | - | Simon Thuner | (2) | ½ - ½ |
Martin Sturm | (1) | - | Bernhard Probst | (1) | 1 - 0 |
Attila Szelindi | (½) | - | Heinz Müller | (0) | ½ - ½ |
Hansruedi Locher | (0) | - | Rafael Blaser | (½) | ½ - ½ |
Resultate 2. Runde vom 12.04.2023
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Felder | (1) | - | Angelik Lazar | (1) | 0 - 1 |
Simon Thuner | (1) | - | Martin Sturm | (1) | 1 - 0 |
Paul Haldemann | (1) | - | Heinz Müller | (0) | 1 - 0 |
Bernhard Probst | (0) | - | Hansruedi Locher | (0) | 1 - 0 |
Rafael Blaser | (0) | - | Attila Szelindi | (0) | ½ - ½ |
Resultate 1. Runde vom 15.03.2023
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Hansruedi Locher | - | Paul Haldemann | 0 - 1 ff |
Angelik Lazar | - | Bernhard Probst | 1 - 0 |
Attila Szelindi | - | Simon Thuner | 0 - 1 |
Heinz Müller | - | Martin Sturm | 0 - 1 |
Rafael Blaser | - | Thomas Felder | 0 - 1 |
Teilnehmer | ELO |
---|---|
Paul Haldemann | 2057 |
Angelik Lazar | 2004 |
Simon Thuner | 1883 |
Heinz Müller | 1848 |
Thomas Felder | 1845 |
Hansruedi Locher | 1717 |
Bernhard Probst | 1613 |
Attila Szelindi | 1608 |
Martin Sturm | 1524 |
Rafael Blaser | 1514 |
Bedenkzeit: 60min+30s/Zug
Spielbeginn: 19:30 Uhr
Sind Partien bis zwei Wochen nach dem offiziellen Rundendatum noch nicht gespielt, werden sie für die Paarungen der nächsten Runde vorerst als remis angenommen. Nachgespielt werden müssen sie bis spätestens 2 Wochen nach der darauf folgenden Runde. Ist bis dann kein Resultat vorhanden, wird das Ergebnis definitiv als unentschieden eingetragen.
Finalspiele: Die vier Besten nach den gespielten 7. Runden qualifizieren sich für die Finalspiele.
Für diese gilt zusätzlich:
Endet eine Partie remis, wird anschliessend eine Schnellschachpartie mit je 15 Minuten Bedenkzeit und Farbwechsel gespielt. Ist auch jetzt keine Entscheidung gefallen, werden wiederum mit Farbwechsel 5 Minuten-Blitzpartien ausgetragen, bis ein Sieger feststeht.
Sieger
2023: Angelik Lazar2022: Reto Moser
2021: Stefan Thuner
2020: abgesagt wegen Corona-Pandemie
2019: Angelik Lazar
2018: Paul Haldemann
2017: Paul Haldemann
2016: Paul Haldemann
2015: Paul Haldemann
2014: Paul Haldemann
2013: Beat Rüegsegger
2012: Angelik Lazar
2011: Paul Haldemann
2010: Paul Haldemann
2009: Paul Haldemann
2008: Simon Thuner
2007: Paul Haldemann
2006: Beat Rüegsegger
2005: Paul Haldemann
2004: Paul Haldemann
2003: Beat Rüegsegger
2002: Beat Rüegsegger
2001: Paul Haldemann
2000: Simon Jakob (Meisterturnier)
1999: Paul Haldemann
1998: Paul Haldemann
1997: Paul Haldemann
1996: Beat Rüegsegger
1995: Beat Rüegsegger
1994: Jürg Ramseier
1993: Albert Geiser
1992: Paul Haldemann
1991: Dieter Probst
1990: Hans Thuner
1989: Simon Jakob
1988: Paul Haldemann
1987: Paul Haldemann
1986: Paul Haldemann
1985: Paul Haldemann
1984: Simon Jakob