Mit einer Kanterniederlage gegen den Leader Baden-Brugg gehen wir in die Sommerpause.
Zum zweiten Mal waren wir nur zu 7. Dann tauchte auch Kirushanth nicht auf. So lagen wir 0 zu 2 hinten.
Magnus konnte gegen den klar stärksten Gegner ein Remis holen. Gut spielte auch Valery, der seinen deutlich stärkeren Gegenspieler an den Rand einer Niederlage brachte.
Zum Rest schweigt des Sängers Höflichkeit.
Da die zweite Mannschaft mit 0 zu 6 unterging und den Abstieg kaum vermeiden kann, gilt es in den letzten Runden Prioritäten zu setzen.
Ich möchte nicht noch einmal mit 7 respektive 6 Spielern antreten.
Der Mannschaftsleiter Reto Moser
| Trubschachen 1 (1961) | – | Baden-Brugg 1 (2038) | 1 | : | 7 |
| Erwartung | 2½ | : | 5½ | ||
| Magnus Müller (2210) | – | Jochem Snuverink (2384) | ½ | : | ½ |
| Paul Haldemann (2006) | – | Alexander Lipecki (2190) | 0 | : | 1 |
| Angelik Lazar (2003) | – | Daniel Richter (1988) | 0 | : | 1 |
| Kirushanth Sivanandan (1943) | – | Maximilian Hofer (2122) | 0 | : | 1 FF |
| Valery Sturm (1849) | – | Olivier Tschopp (2099) | ½ | : | ½ |
| Reto Moser (1884) | – | Donjan Rodic (2089) | 0 | : | 1 |
| Thomas Felder (1831) | – | Luzius von Mandach (1641) | 0 | : | 1 |
| N.N. | – | Markus Daniel Bestehorn (1788) | 0 | : | 1 FF |
