1. Mannschaft
1. Liga – Zentral
Runden
| 14.03.2026 | Lenzburg 1 | 3½ – 4½ | Trubschachen 1 |
| 18.04.2026 | Trubschachen 1 | 5½ – 2½ | Zug 1 |
| 09.05.2026 | Tribschen 2 | 2½ – 5½ | Trubschachen 1 |
| 06.06.2026 | Entlebuch 1 | 4½ – 3½ | Trubschachen 1 |
| 20.06.2026 | Trubschachen 1 | 1 – 7 | Baden-Brugg 1 |
| 22.08.2026 | Zürich 3 | 3 – 5 | Trubschachen 1 |
| 12.09.2026 | Trubschachen 1 | 3½ – 4½ | Wettswil 1 |
Rangliste
| Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Brugg 1 | 13 | 37 |
| 2 | Zug 1 | 9 | 31½ |
| 3 | Entlebuch 1 | 9 | 28½ |
| 4 | Trubschachen 1 | 8 | 28½ |
| 5 | Wettswil 1 | 7 | 30½ |
| 6 | Lenzburg 1 | 6 | 27½ |
| 7 | Zürich 3 | 4 | 22½ |
| 8 | Tribschen 2 | 0 | 18 |
Statistiken
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelik Lazar (1985) | =s5 (1983) | 1w5 (1966) | 1w4 (1915) | =s5 (1889) | 0w3 (1922) | 1s6 (1975) | 4 / 6 (1942) | 2062 (+77) | |
| Christopher Noe (2515) | 1s1 (2139) | =w1 (2292) | 1w2 (2008) | =s1 (2337) | 1s1 (2187) | 4 / 5 (2193) | 2434 (-81) | ||
| Daniel Nunez Gregoire (2352) | =w2 (1944) | 1s3 (1937) | 1.5 / 2 (1940) | 2131 (-221) | |||||
| Gundula Heinatz Bürki (2073) | 1s2 (2160) | 1w2 (2119) | 0s2 (2137) | 2 / 3 (2139) | 2259 (+186) | ||||
| Jana Ramseier (2029) | =w4 (2075) | 1s4 (2101) | =s7 (1783) | =s4 (2017) | 2.5 / 4 (1994) | 2083 (+54) | |||
| Kirushanth Sivanandan (1895) | =s6 (1950) | 0s5 (1889) | =w6 (1824) | 0s4 (2116) | 0w5 (2043) | 1 / 5 (1926) | 1735 (-160) | ||
| Magnus Müller (2227) | =s1 (1948) | 1w2 (2062) | =w1 (2367) | 1s3 (2045) | 1w1 (2212) | 4 / 5 (2127) | 2368 (+141) | ||
| Maria Heinatz (1953) | 1w8 (1589) | 1 / 1 (1589) | k. A. | ||||||
| Paul Haldemann (2004) | =s3 (2009) | =w3 (2078) | 0w4 (2030) | 0s2 (2081) | =w4 (2045) | =w3 (2036) | 2 / 6 (2046) | 1926 (-78) | |
| Reto Moser (1914) | 1s8 (1885) | =w6 (2031) | 0s3 (2126) | 0s6 (2058) | 0w6 (1693) | =w7 (1871) | 2 / 6 (1944) | 1824 (-90) | |
| Simon Thuner (1900) | =w8 (1935) | =s7 (1789) | 1 / 2 (1862) | 1862 (-38) | |||||
| Stefan Bollinger (1724) | 0s8 (1762) | 0 / 1 (1762) | k. A. | ||||||
| Stefan Thuner (1880) | =s7 (1980) | 1w8 (1924) | 1.5 / 2 (1952) | 2143 (+263) | |||||
| Thomas Felder (1936) | 0w7 (1756) | 0 / 1 (1756) | k. A. | ||||||
| Valery Sturm (1770) | =w6 (2042) | 0w7 (1929) | 1s7 (1899) | =w5 (2077) | 0s5 (1967) | 2 / 5 (1983) | 1913 (+143) | ||
| Team Total | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 / 54 (Ø 1997) | 2023 (Elo Ø 2034) |
2. Mannschaft
2. Liga – Nordwest 1
Runden
| 14.03.2026 | Liestal 1 | 2½ – 3½ | Trubschachen 2 |
| 18.04.2026 | Trubschachen 2 | 2 – 4 | Lenzburg 2 |
| 09.05.2026 | Baden-Brugg 2 | 4½ – 1½ | Trubschachen 2 |
| 06.06.2026 | Roche 1 | 4 – 2 | Trubschachen 2 |
| 20.06.2026 | Trubschachen 2 | 0 – 6 | Riehen 4 |
| 22.08.2026 | Freiamt 1 | 1½ – 4½ | Trubschachen 2 |
| 12.09.2026 | Trubschachen 2 | 2 – 4 | Bümpliz 1 |
Rangliste
| Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Brugg 2 | 12 | 25½ |
| 2 | Bümpliz 1 | 11 | 26½ |
| 3 | Liestal 1 | 8 | 22 |
| 4 | Lenzburg 2 | 7 | 20 |
| 5 | Riehen 4 | 6 | 25 |
| 6 | Roche 1 | 6 | 21 |
| 7 | Trubschachen 2 | 4 | 15½ |
| 8 | Freiamt 1 | 2 | 12½ |
Statistiken
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Haussener (1670) | 1w4 (1771) | 1 / 1 (1771) | k. A. | ||||||
| Hans-Rudolf Locher (1746) | 0w5 (1742) | =s5 (1779) | 1w6 (1743) | 0w3 (1900) | 1.5 / 4 (1791) | 1702 (-44) | |||
| Heinz Müller (1831) | =w2 (1904) | 0s2 (2013) | 1w6 (-) | 1w3 (1943) | 2.5 / 4 (1953) | 1953 (+122) | |||
| Jaasagan Sivanandan (1753) | 1s3 (-) | =w3 (1824) | 0s3 (1920) | 1s5 (1787) | 1w5 (1763) | 3.5 / 5 (1824) | 1971 (+218) | ||
| Marco Kneubühler (1672) | 1w4 (-) | 0s4 (1569) | =w4 (1827) | 0s6 (1890) | =w2 (1870) | 0s6 (1776) | 2 / 6 (1786) | 1666 (-6) | |
| Nik Bürki (1488) | 0s5 (1870) | 0 / 1 (1870) | k. A. | ||||||
| Rafael Blaser (1649) | =s5 (1659) | 0.5 / 1 (1659) | 1659 (+10) | ||||||
| Roger Kohler (1782) | 0w4 (1799) | 0 / 1 (1799) | k. A. | ||||||
| Rolf Zürcher (1821) | 0w5 (1823) | 0 / 1 (1823) | k. A. | ||||||
| Simon Thuner (1897) | 0s2 (2029) | 0 / 1 (2029) | k. A. | ||||||
| Stefan Bollinger (1742) | =s1 (1762) | 0s6 (-) | =s1 (1894) | =s3 (1895) | 0s4 (1860) | 0s3 (1824) | 1.5 / 6 (1847) | 1656 (-86) | |
| Stefan Thuner (1881) | =w1 (2058) | =w2 (1949) | 0w1 (1970) | 1s1 (1907) | 0w1 (2019) | 2 / 5 (1981) | 1911 (+30) | ||
| Thomas Felder (1929) | 1s2 (1844) | 0w2 (2066) | 0s1 (1941) | 0s4 (1971) | 1 / 4 (1956) | 1765 (-164) | |||
| Team Total | 3.5 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 4.5 | 2 | 15.5 / 40 (Ø 1866) | 1775 (Elo Ø 1773) |
3. Mannschaft
4. Liga – Nordwest 3
Runden
| 14.03.2026 | Köniz-Bubenberg 4 | 4 – 0 | Trubschachen 3 |
| 18.04.2026 | Trubschachen 3 | 1½ – 2½ | Bümpliz 4 |
| 09.05.2026 | Bern 7 | 3½ – ½ | Trubschachen 3 |
| 20.06.2026 | Trubschachen 3 | 1½ – 2½ | Solothurn 4 |
| 22.08.2026 | Schwarz-Weiss Bern 4 | 1½ – 2½ | Trubschachen 3 |
| 12.09.2026 | Trubschachen 3 | 4 – 0 ff | Langenthal 2 |
Rangliste
| Rang | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bern 7 | 11 | 17½ |
| 2 | Köniz-Bubenberg 4 | 8 | 15½ |
| 3 | Bümpliz 4 | 7 | 13 |
| 4 | Solothurn 4 | 6 | 11 |
| 5 | Trubschachen 3 | 4 | 10 |
| 6 | Langenthal 2 | 3 | 7½ |
| 7 | Schwarz-Weiss Bern 4 | 2 | 9½ |
Statistiken
| Name | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Total | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Probst (1614) | 0s1 (1783) | 0w3 (-) | =w2 (1776) | 0.5 / 3 (1780) | 1500 (-114) | |||
| Glen Haussener (1671) | =w1 (1630) | 0.5 / 1 (1630) | 1630 (-41) | |||||
| Luca Künzi (1426) | 0s3 (1557) | 0s3 (1545) | 0w3 (-) | 1s4 (-) | 1 / 4 (1551) | k. A. | ||
| Lukas Berger (-) | 0w4 (-) | 0s3 (1686) | 0 / 2 (1686) | k. A. | ||||
| Nicola Bach (1629) | 0w2 (1705) | 0s2 (1682) | 1w3 (-) | 1 / 3 (1705) | k. A. | |||
| Nik Bürki (1495) | 0w4 (1412) | 1s4 (-) | 0w2 (1670) | 1s2 (1416) | 1w4 (-) | 1s2 (-) | 4 / 6 (1499) | 1569 (+74) |
| Roger Kohler (-) | 1w1 (-) | 1 / 1 (-) | k. A. | |||||
| Rolf Zürcher (1824) | =w1 (1684) | =s1 (1646) | 1s1 (1594) | 2 / 3 (1641) | 1761 (-63) | |||
| Team Total | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 10 / 23 (Ø 1623) | 1503 (Elo Ø 1585) |
