1. Mannschaft
1. Liga Zentral
| 14.03.2026 | Lenzburg 1 | 3½ – 4½ | Trubschachen 1 |
| 18.04.2026 | Trubschachen 1 | 5½ – 2½ | Zug 1 |
| 09.05.2026 | Tribschen 2 | 2½ – 5½ | Trubschachen 1 |
| 06.06.2026 | Entlebuch 1 | 4½ – 3½ | Trubschachen 1 |
| 20.06.2026 | Trubschachen 1 | 1 – 7 | Baden-Brugg 1 |
| 22.08.2026 | Zürich 3 | 3 – 5 | Trubschachen 1 |
| 12.09.2026 | Trubschachen 1 | 3½ – 4½ | Wettswil 1 |
Frühere Jahre
Rangliste (2026, 1. Liga – Zentral)
Rangliste (2025, Nationalliga B – Ost)
Rangliste (2024, Nationalliga B – Ost)
Rangliste (2023, Nationalliga A)
Rangliste (2022, Nationalliga B – West)
Rangliste (2021, Nationalliga A)
Rangliste (2019, Nationalliga B – West)
Rangliste (2018, Nationalliga B – West)
Rangliste (2017, Nationalliga B – West)
Rangliste (2016, Nationalliga B – West)
Rangliste (2015, Nationalliga B – West)
Rangliste (2014, Nationalliga A)
Rangliste (2013, Nationalliga B – Ost)
Rangliste (2012, Nationalliga B – Ost)
Rangliste (2011, Nationalliga B – West)
Rangliste (2010, Nationalliga B – West)
Rangliste (2009, Nationalliga B – Ost)
Rangliste (2008, Nationalliga B – Ost)
Rangliste (2007, Nationalliga B – Ost)
Rangliste (2006, Nationalliga B – Ost)
2. Mannschaft
2. Liga Nordwest 1
| 14.03.2026 | Liestal 1 | 2½ – 3½ | Trubschachen 2 |
| 18.04.2026 | Trubschachen 2 | 2 – 4 | Lenzburg 2 |
| 09.05.2026 | Baden-Brugg 2 | 4½ – 1½ | Trubschachen 2 |
| 06.06.2026 | Roche 1 | 4 – 2 | Trubschachen 2 |
| 20.06.2026 | Trubschachen 2 | 0 – 6 | Riehen 4 |
| 22.08.2026 | Freiamt 1 | 1½ – 4½ | Trubschachen 2 |
| 12.09.2026 | Trubschachen 2 | 2 – 4 | Bümpliz 1 |
Frühere Jahre
Rangliste (2026, 2. Liga – Nordwest 1)
Rangliste (2025, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2024, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2023, 2. Liga – West 1)
Rangliste (2022, 1. Liga – Nordwest)
Rangliste (2021, 1. Liga – Nordwest)
Rangliste (2019, 1. Liga – Nordwest)
Rangliste (2018, 1. Liga – Nordwest)
Rangliste (2017, 1. Liga – Nordwest)
Rangliste (2016, 2. Liga – Nordwest 2)
Rangliste (2015, 1. Liga – Nordwest)
Rangliste (2014, 2. Liga – Nordwest 2)
Rangliste (2013, 3. Liga – Nordwest 4)
Rangliste (2012, 2. Liga – Nordwest 2)
Rangliste (2011, 2. Liga – Nordwest 2)
Rangliste (2010, 2. Liga – Nordwest 1)
Rangliste (2009, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2008, 2. Liga – Zentral 2)
Rangliste (2007, 2. Liga – Nordwest 2)
Rangliste (2006, 2. Liga – Nordwest 2)
3. Mannschaft
4. Liga Nordwest 3
| 14.03.2026 | Köniz-Bubenberg 4 | 4 – 0 | Trubschachen 3 |
| 18.04.2026 | Trubschachen 3 | 1½ – 2½ | Bümpliz 4 |
| 09.05.2026 | Bern 7 | 3½ – ½ | Trubschachen 3 |
| 20.06.2026 | Trubschachen 3 | 1½ – 2½ | Solothurn 4 |
| 22.08.2026 | Schwarz-Weiss Bern 4 | 1½ – 2½ | Trubschachen 3 |
| 12.09.2026 | Trubschachen 3 | 4 – 0 ff | Langenthal 2 |
Frühere Jahre
Rangliste (2026, 4. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2025, 4. Liga – Nordwest 4)
Rangliste (2024, 3. Liga – Nordwest 4)
Rangliste (2023, 4. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2022, 4. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2021, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2019, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2018, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2017, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2016, 2. Liga – Nordwest 1)
Rangliste (2015, 2. Liga – Nordwest 2)
Rangliste (2014, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2013, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2012, 2. Liga – West 1)
Rangliste (2011, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2010, 3. Liga – Nordwest 4)
Rangliste (2009, 4. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2008, 3. Liga – Nordwest 4)
Rangliste (2007, 4. Liga – West 2)
Rangliste (2006, 3. Liga – Nordwest 3)
4. Mannschaft
Keine 4. Mannschaft gemeldet für dieses Jahr.
Frühere Jahre
Rangliste (2025, 4. Liga – Nordwest 4)
Rangliste (2024, 4. Liga – Nordwest 5)
Rangliste (2023, 4. Liga – Nordwest 4)
Rangliste (2022, 4. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2021, 4. Liga – Nordwest 6)
Rangliste (2016, 3. Liga – Nordwest 3)
Rangliste (2015, 4. Liga – Nordwest 5)
Rangliste (2014, 3. Liga – Nordwest 4)
Rangliste (2013, 3. Liga – Nordwest 2)
Rangliste (2012, 4. Liga – Nordwest 5)
Rangliste (2011, 4. Liga – Nordwest 5)
Rangliste (2010, 4. Liga – Nordwest 5)
Rangliste (2009, 4. Liga – Nordwest 4)
Rangliste (2008, 4. Liga – Nordwest 8)
Rangliste (2007, 4. Liga – West 3)
Rangliste (2006, 4. Liga – West 2)
